| CURR | MIN | AVG | MAX | ||
| 16.4 | 16.5 | 16.5 | Katilo išėjimas | ||
| 27.1 | 27.9 | 31.6 | kolektorius | ||
| Ventiliatorius | |||||
| Ladomato siurblys | |||||
| Recirkuliacija | |||||
| [PID1_St] | |||||
| 48.8 | 48.9 | 49.1 | Palaikymo temperatūra | ||
| Pavaros kampas | |||||
| CURR | MIN | AVG | MAX | ||
| 16.4 | 16.5 | 16.5 | Katilo išėjimas | ||
| 27.1 | 27.9 | 31.6 | kolektorius | ||
| Ventiliatorius | |||||
| Ladomato siurblys | |||||
| Recirkuliacija | |||||
| [PID1_St] | |||||
| 48.8 | 48.9 | 49.1 | Palaikymo temperatūra | ||
| Pavaros kampas | |||||
|
Katilo išėjimas
Kaminas
Boilerio vidurys
Laukas
Boilerio apačia
Saulės kolektorius
kolektorius
akumulicine virsus
akumuliacine vidurys
akumuliacine apacia
katilo iėjimas
Boilerio viršus
[T13]
Kambarių temperatūra
Virtuvės grindys
Lauko trečiasis
2 akumuliacinė viršus
2 akumuliacinė antras
2 akumuliacinė trečias
2 akumuliacinė apačia
Saulės siurblys
Grinų siurnblys
Radijatorių siurblys
Boileris
Ventiliatorius
Ladomato siurblys
Pavaros atidarymas
Pavaros uždarymas
Recirkuliacija
Akumuliacine 1
Akumuliacine 2
Boilerių vožtuvas
Grindų galva
2A radijo termostatas
Recirkuliacija iš saulės
[PID1_St]
Palaikymo temperatūra
Pavaros kampas
Ventiliatoriaus greitis
[Acu]
Acumuliacinės iškrovimo leidimas
Ladomato kampas
[DAC1]
[Sk1]
|