CURR | MIN | AVG | MAX | ||
39.6 | 40.5 | 41.6 | Boilerio vidurys | ||
1.8 | 2.1 | 2.5 | Laukas | ||
12.8 | 13.0 | 13.1 | Boilerio apačia | ||
1.8 | 4.2 | 6.7 | Saulės kolektorius | ||
47.1 | 47.4 | 47.8 | Boilerio viršus | ||
Saulės siurblys | |||||
Boileris | |||||
Recirkuliacija | |||||
Boilerių vožtuvas |
CURR | MIN | AVG | MAX | ||
39.6 | 40.5 | 41.6 | Boilerio vidurys | ||
1.8 | 2.1 | 2.5 | Laukas | ||
12.8 | 13.0 | 13.1 | Boilerio apačia | ||
1.8 | 4.2 | 6.7 | Saulės kolektorius | ||
47.1 | 47.4 | 47.8 | Boilerio viršus | ||
Saulės siurblys | |||||
Boileris | |||||
Recirkuliacija | |||||
Boilerių vožtuvas |
Katilo išėjimas
Kaminas
Boilerio vidurys
Laukas
Boilerio apačia
Saulės kolektorius
kolektorius
akumulicine virsus
akumuliacine vidurys
akumuliacine apacia
katilo iėjimas
Boilerio viršus
[T13]
Kambarių temperatūra
Virtuvės grindys
Lauko trečiasis
2 akumuliacinė viršus
2 akumuliacinė antras
2 akumuliacinė trečias
2 akumuliacinė apačia
Saulės siurblys
Grinų siurnblys
Radijatorių siurblys
Boileris
Ventiliatorius
Ladomato siurblys
Pavaros atidarymas
Pavaros uždarymas
Recirkuliacija
Akumuliacine 1
Akumuliacine 2
Boilerių vožtuvas
Grindų galva
2A radijo termostatas
Recirkuliacija iš saulės
[PID1_St]
Palaikymo temperatūra
Pavaros kampas
Ventiliatoriaus greitis
[Acu]
Acumuliacinės iškrovimo leidimas
Ladomato kampas
[DAC1]
[Sk1]
|