CURR | MIN | AVG | MAX | ||
45.6 | 46.7 | 48.0 | Boilerio vidurys | ||
1.0 | 1.4 | 1.5 | Laukas | ||
14.6 | 14.9 | 15.2 | Boilerio apačia | ||
1.1 | 3.1 | 5.1 | Saulės kolektorius | ||
47.8 | 48.0 | 48.3 | Boilerio viršus | ||
Saulės siurblys | |||||
Boileris | |||||
Recirkuliacija | |||||
Boilerių vožtuvas |
CURR | MIN | AVG | MAX | ||
45.6 | 46.7 | 48.0 | Boilerio vidurys | ||
1.0 | 1.4 | 1.5 | Laukas | ||
14.6 | 14.9 | 15.2 | Boilerio apačia | ||
1.1 | 3.1 | 5.1 | Saulės kolektorius | ||
47.8 | 48.0 | 48.3 | Boilerio viršus | ||
Saulės siurblys | |||||
Boileris | |||||
Recirkuliacija | |||||
Boilerių vožtuvas |
Katilo išėjimas
Kaminas
Boilerio vidurys
Laukas
Boilerio apačia
Saulės kolektorius
kolektorius
akumulicine virsus
akumuliacine vidurys
akumuliacine apacia
katilo iėjimas
Boilerio viršus
[T13]
Kambarių temperatūra
Virtuvės grindys
Lauko trečiasis
2 akumuliacinė viršus
2 akumuliacinė antras
2 akumuliacinė trečias
2 akumuliacinė apačia
Saulės siurblys
Grinų siurnblys
Radijatorių siurblys
Boileris
Ventiliatorius
Ladomato siurblys
Pavaros atidarymas
Pavaros uždarymas
Recirkuliacija
Akumuliacine 1
Akumuliacine 2
Boilerių vožtuvas
Grindų galva
2A radijo termostatas
Recirkuliacija iš saulės
[PID1_St]
Palaikymo temperatūra
Pavaros kampas
Ventiliatoriaus greitis
[Acu]
Acumuliacinės iškrovimo leidimas
Ladomato kampas
[DAC1]
[Sk1]
|