CURR | MIN | AVG | MAX | ||
49.2 | 50.5 | 51.4 | Boilerio vidurys | ||
0.5 | 0.7 | 0.9 | Laukas | ||
14.1 | 14.3 | 14.4 | Boilerio apačia | ||
-1.4 | -0.4 | 0.8 | Saulės kolektorius | ||
48.4 | 48.6 | 48.7 | Boilerio viršus | ||
Saulės siurblys | |||||
Boileris | |||||
Recirkuliacija | |||||
Boilerių vožtuvas |
CURR | MIN | AVG | MAX | ||
49.2 | 50.5 | 51.4 | Boilerio vidurys | ||
0.5 | 0.7 | 0.9 | Laukas | ||
14.1 | 14.3 | 14.4 | Boilerio apačia | ||
-1.4 | -0.4 | 0.8 | Saulės kolektorius | ||
48.4 | 48.6 | 48.7 | Boilerio viršus | ||
Saulės siurblys | |||||
Boileris | |||||
Recirkuliacija | |||||
Boilerių vožtuvas |
Katilo išėjimas
Kaminas
Boilerio vidurys
Laukas
Boilerio apačia
Saulės kolektorius
kolektorius
akumulicine virsus
akumuliacine vidurys
akumuliacine apacia
katilo iėjimas
Boilerio viršus
[T13]
Kambarių temperatūra
Virtuvės grindys
Lauko trečiasis
2 akumuliacinė viršus
2 akumuliacinė antras
2 akumuliacinė trečias
2 akumuliacinė apačia
Saulės siurblys
Grinų siurnblys
Radijatorių siurblys
Boileris
Ventiliatorius
Ladomato siurblys
Pavaros atidarymas
Pavaros uždarymas
Recirkuliacija
Akumuliacine 1
Akumuliacine 2
Boilerių vožtuvas
Grindų galva
2A radijo termostatas
Recirkuliacija iš saulės
[PID1_St]
Palaikymo temperatūra
Pavaros kampas
Ventiliatoriaus greitis
[Acu]
Acumuliacinės iškrovimo leidimas
Ladomato kampas
[DAC1]
[Sk1]
|